
F30 Pure White - Glossy & Matt





| FILANTE SLR ID1 | FILANTE SLR ID2 | DELTA | |
|---|---|---|---|
| FRAME WEIGHT (BLACK PAINTED, SIZE M) | 860 G | 860 G | = |
| BB STIFFNESS | 187 Nm / ° | 201 Nm / ° | +7,49% |
| C*dA AT 50 Km/h at 0° BIKE ONLY | 0,1016 m2 | 0,0883 m2 | -13,1% |
| C*dA AT 50 Km/h at 0° BIKE + RIDER | 0,3465 m2 | 0,3284 m2 | -5,22% |
| C*dA AT 50 Km/h at 15° BIKE + RIDER | 0,3753 m2 | 0,3564 m2 | -5,04% |
| WATT AT 40 KM/H | 287,95 W | 273,8 W | -4,91% |
| 70 KM at 290 W | 1:45:00 | 1:43:15 | -1'45'' |




| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| L (cm) | 50.8 | 52.6 | 54.2 | 55.9 | 57.6 | 59 |
| H (cm) | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| A (°) | 75.2 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| L1 (cm) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 41.3 |
| H1 (cm) | 9.9 | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.6 | 18.3 |
| A1 (°) | 70.6 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 |
| Reach (mm) | 373.5 | 380 | 386.5 | 393 | 400 | 408 |
| Stack (mm) | 505 | 523 | 541 | 559 | 577 | 595 |
| Wheelbase (mm) | 980.5 | 985.1 | 992.9 | 1000.4 | 1010.1 | 1018.5 |
| Code | Modelo de la transmisión | Wheelset | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| E666WLE | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 2x13 | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS | 13.100,00 € | |
Frame: FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER + AERO KIT (bottles)
Fork: FILANTE SLR ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER
H-Bar: F BAR ID2 INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE + GARMIN/WAHOO MOUNT
H-Bar weight: 340 g +/- 5%
Headset: CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR
Shifters: CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 LEVER
Brakes: CAMPAGNOLO SUPER RECORD BRAKE CALIPER
Rotors: CAMPAGNOLO 03 DISC 160 / 160
Front derailleur: CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 FRONT DERAILLEUR
Rear derailleur: CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 REAR DERAILLEUR
Crankset: CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 CRANKSET
34-50T
Bottom bracket: CAMPAGNOLO BOTTOM BRACKET QCK-TECH™ PRESSFIT
Cassette: CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 CASSETTE
10-33T
Chain: CAMPAGNOLO CHAIN SUPER RECORD 13
Tyres: VITTORIA CORSA PRO 700X28c
Saddle: PROLOGO SADDLE NAGO R4 PAS TIROX 137mm
Seatpost: WILIER FILANTE ID2 CARBON CUSTOM MADE -0 mm
Axle: MICHE THRU AXLE LIGHT 12X119.5F 12X166.5R
Frame weight: 860 g +/- 2%
Fork weight: 380 g +/- 5%
| ||||
| E666TBE | SRAM RED AXS E1 2x12 + POWERMETER | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS | 12.900,00 € | |
| E666IPE | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 + POWERMETER | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS | 12.700,00 € | |
| E666IDE | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 | MICHE KLEOS RD 50 CARBON | CERAMICSPEED BEARINGS | 11.900,00 € | |
| E666IDO | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 | MICHE KLEOS 50 CARBON | 10.900,00 € | |
| E666FNO | SRAM FORCE AXS E1 2x12 + POWERMETER | MICHE KLEOS 50 CARBON | 10.300,00 € | |
| E666F3O | SRAM FORCE AXS E1 2x12 | MICHE KLEOS 50 CARBON | 9.900,00 € | |
| E666LDO | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | MICHE KLEOS 50 CARBON | 9.700,00 € | |
| E666 (FRAMESET with carbon F BAR ID2) | - | - | 5.800,00 € | |
Los precios, especificaciones e imágenes que se muestran en este catálogo no están sujetos a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.