Y9 Green, White - Matt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 41 | 44 | 47 | 51 |
L (cm) | 52.9 | 55.3 | 57.6 | 60 |
H (cm) | 47 | 50 | 53 | 57 |
A (°) | 72.8 | 73.7 | 73.1 | 72.8 |
L1 (cm) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
H1 (cm) | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
A1 (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
Reach (mm) | 373 | 382 | 392 | 401 |
Stack (mm) | 556 | 582 | 608 | 633 |
Code | Modelo de la transmisión | Wheelset | Precio | |
---|---|---|---|---|
E122YD0 | SHIMANO GRX RX600 1x11S + MAHLE X35 E-BIKE SYSTEM KIT drop bars | WILIER HY-NDR28AC ALLOY WITH INTEGRATED REAR HUB-DRIVE MAHLE MOTOR | 5.300,00 € | |
E122GF0 | SHIMANO GRX RX600 1x11S + MAHLE X35 E-BIKE SYSTEM KIT flat bar | WILIER HY-NDR28AC ALLOY WITH INTEGRATED REAR HUB-DRIVE MAHLE MOTOR | 4.700,00 € |
Los precios, especificaciones e imágenes que se muestran en este catálogo no están sujetos a ninguna obligación contractual y pueden cambiar durante la temporada.