U8 Aquamarine - Glossy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 57.6 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
L1 (cm) | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
H1 (cm) | 9.3 | 9.4 | 10.5 | 12.2 |
A1 (°) | 66 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Reach (mm) | 406 | 432 | 458 | 485 |
Stack (mm) | 593 | 597 | 608 | 623 |
Wheelbase (mm) | 1148 | 1167 | 1198 | 1231 |
Wheelset ('') | 29" | 29" | 29" | 29" |
Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Code | Modèle | Wheelset | Prix | |
---|---|---|---|---|
E357XHHX | SHIMANO XT 1X12 + FAZUA RIDE 60 | MICHE 966 ALU | 7.000,00 € | |
E357G2HX | SRAM GX AXS 1X12 + FAZUA RIDE 60 | MICHE 966 ALU | 7.900,00 € | |
E357GAHX | SRAM GX AXS 1X12 + FAZUA RIDE 60 | MICHE 966 ALU | 8.200,00 € | |
E457BH6M | SRAM EAGLE XX1 AXS + FAZUA RIDE 60 | MICHE K6 CARBON | 12.500,00 € |
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.