G42 Green, Gold - Glossy
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 39.5 | 41 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
L (cm) | 51.2 | 52.2 | 54.1 | 55.1 | 57.2 | 58.2 |
H (cm) | 44 | 46.5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
A (°) | 75.2 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 |
L1 (cm) | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.4 |
H1 (cm) | 11.2 | 12.5 | 14.4 | 16.1 | 17.9 | 19.7 |
A1 (°) | 70.5 | 71.7 | 72.15 | 72.65 | 72.8 | 73.1 |
Reach (mm) | 373 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Stack (mm) | 515 | 531 | 548 | 566 | 584 | 602 |
Wheelbase (mm) | 981 | 981 | 990 | 996 | 1009 | 1016 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E606V38 | SRAM RIVAL AXS E1 2x12 | MICHE SWR EVO 40 CARBON | 4.400,00 € | |
Frame: GARDA DISC - CARBON MONOCOQUE NH-MOD
Fork: GARDA DISC - CARBON MONOCOQUE
H-Bar: WILIER BARRA S ALU
H-Bar weight: 320 g +/- 5%
Stem: RITCHEY STEMMA S2 ALU
Headset: CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR
Shifters: SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1
Brakes: SRAM RIVAL AXS ED-RIV-E1
Rotors: SRAM PACELINE RT-CLN-A2 160 / 160
Front derailleur: SRAM RIVAL FD-RIV-E-E1
Rear derailleur: SRAM RIVAL AXS RD-RIV-E-E1
Crankset: SRAM RIVAL FC-RIV-E1 46-33
Bottom bracket: SRAM DUB PRESS FIT 86.5 ROAD
Cassette: SRAM RIVAL CS-XG-1250-D1 10-36
Chain: SRAM RIVAL CN-RIV-E1
Tyres: VITTORIA ZAFFIRO PRO V GRAPHENE 2.0 700x28c
Saddle: PROLOGO SADDLE DIMENSION RS STEEL 145 BK
Seatpost: ⌀ 27,2 mm ALLOY
Axle: MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R
Frame weight: 1150 g +/- 5%
Fork weight: 370 g +/- 5%
| ||||
E5065I8 | SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 | MICHE SWR EVO 40 CARBON | 4.300,00 € | |
E606V3X | SRAM RIVAL AXS E1 2x12 | MICHE REFLEX DX | 3.700,00 € | |
E5065IX | SHIMANO 105 Di2 2x12 R7170 | MICHE REFLEX DX | 3.600,00 € | |
E506528 | SHIMANO 105 2x12 R7020 | MICHE SWR EVO 40 CARBON | 3.300,00 € | |
E50652X | SHIMANO 105 2x12 R7020 | MICHE REFLEX DX | 2.600,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.