R8 Faded Red, White - Glossy
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
C/C (cm) | 43.8 | 46.7 | 48.6 | 50.5 | 52.4 | 54.3 |
L (cm) | 51.7 | 53.2 | 54.7 | 55.8 | 57.4 | 59.2 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
L1 (cm) | 40.9 | 40.9 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.4 |
H1 (cm) | 11.7 | 13.6 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | 21.7 |
A1 (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
Wheelbase (mm) | 977 | 985 | 995 | 1002 | 1013 | 1027 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E502TBL | SRAM RED AXS E1 2x12 + POWERMETER | MICHE KLEOS 36 CARBON | 11.000,00 € | |
Frame: GRANTURISMO SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER
Fork: GRANTURISMO SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER
H-Bar: Z BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE
H-Bar weight: 360 g +/- 5%
Headset: CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR
Shifters: SRAM RED AXS ED-RED-E1
Brakes: SRAM RED AXS ED-RED-E1
Rotors: SRAM PACELINE X RT-PLN-X-A1 160 / 160
Front derailleur: SRAM RED AXS FD-RED-E-E1
Rear derailleur: SRAM RED AXS E1
Crankset: SRAM RED E1 DUB FC-RED-P-E1 WITH POWERMETER 48-35T
Bottom bracket: SRAM DUB 86.5 PRESS FIT ROAD
Cassette: SRAM RED CS-XG-1290-E1 10-36T
Chain: SRAM RED CN-RED-E1
Tyres: VITTORIA CORSA PRO 700X28c
Saddle: PROLOGO SADDLE NAGO R4
Seatpost: WILIER GRANTURISMO SLR CARBON CUSTOM MADE -15 mm
Axle: MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R
Frame weight: 1100 g +/- 5%
Fork weight: 360 g +/- 5%
| ||||
E502IDL | SHIMANO DURA ACE Di2 R9270 | MICHE KLEOS 36 CARBON | 10.200,00 € | |
E602F3L | SRAM FORCE AXS E1 2x12 | MICHE KLEOS 36 CARBON | 8.400,00 € | |
E502LDL | SHIMANO ULTEGRA Di2 R8170 | MICHE KLEOS 36 CARBON | 8.200,00 € | |
E502 | - | - | 4.500,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.