
C7 Lime, Black - Glossy
 
  
 | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 
| L (cm) | 54.2 | 56.2 | 58.3 | 59.9 | 62.1 | 
| H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 
| A (°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 
| L1 (cm) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 
| H1 (cm) | 7.9 | 10.4 | 13 | 15.5 | 18.1 | 
| A1 (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Reach (mm) | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 | 
| Stack (mm) | 538 | 562 | 586 | 610 | 634 | 
| Wheelbase (mm) | 1030 | 1048 | 1065 | 1083 | 1101 | 

| Code | Modèle | Wheelset | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E437VXDP | SRAM RIVAL XPLR AXS + KIT BIKE PACKING | MICHE GRAFF XL | 5.400,00 € | |
| Frame: ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD
           Fork: ADLAR - CARBON MONOCOQUE NHU-MOD
           H-Bar: RITCHEY COMP CORRALITOS
           Stem: WILIER STEMMA S
           Headset: WILIER CUSTOM BEARINGS SUPERSLIM + RITCHEY CARTRIDGE
           Shifters: SRAM RIVAL ETAP AXS
           Brakes: SRAM RIVAL ETAP AXS
           Rotors: SRAM CENTERLOCK PACELINE ROUNDED 160 mm / 160 mm
           Rear derailleur: SRAM RIVAL XPLR ETAP AXS D1 MAX 44T
           Crankset: SRAM RIVAL 1 D1 DUB WIDE 40T
           Bottom bracket: SRAM DUB PRESSFIT 86,5 MM ROAD
           Cassette: SRAM XG 1251 D1 XPLR 10-44T
           Chain: SRAM RIVAL D1 12S 114 LINK
           Tyres: VITTORIA TERRENO DRY 700x47c TUBELESS READY
           Saddle: WILIER SADDLE ROAD TITAN RAIL M 245-144
           Seatpost: RITCHEY COMP 2-BOLT ALU
           Axle: THRU AXLE 12X125 FRONT - 12X171 REAR
           Frame weight: 1190 g +/- 5%
           Fork weight: 470 g +/- 5%
           | ||||
| E437VXD | SRAM RIVAL XPLR AXS | MICHE GRAFF XL | 4.800,00 € | |
| E437GMDP | SHIMANO GRX 1X12 + KIT BIKE PACKING | MICHE GRAFF XL | 4.600,00 € | |
| E437GMD | SHIMANO GRX 1X12 | MICHE GRAFF XL | 4.000,00 € | |
| E437YDW | SHIMANO GRX 1x11 | MICHE CONTACT | 3.700,00 € | |
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.