
J24 Sand, Green - Glossy - GRX 1X12
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| L (cm) | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| H (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| A (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| L1 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H1 (cm) | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
| A1 (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Reach (mm) | 384 | 392 | 401 | 409 | 417 |
| Stack (mm) | 548 | 567 | 587 | 606 | 626 |
| Wheelbase (mm) | 1037 | 1054 | 1071 | 1088 | 1104 |
| Code | Modèle | Wheelset | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| E413GRE | SHIMANO GRX RX610 1X12S | WTB 700c ALLOY | 2.300,00 € | |
Frame: JAROON - ALLOY INTERNAL CABLE ROUTING
Fork: JAROON - CARBON MONOCOQUE
H-Bar: PROMAX DROP BAR HB-3053DB ALLOY
H-Bar weight: 315 g +/- 5%
Stem: PROMAX DA-296
Headset: FSA INTEGRATED
Shifters: SHIMANO GRX ST-RX6100
Brakes: SHIMANO GRX BR-RX610
Rotors: SHIMANO SM-RT64 6 BOLTS 160 / 160 CL
Rear derailleur: SHIMANO GRX RD-RX812
Crankset: SHIMANO FC-RX600 40T
Cassette: SHIMANO CS-M7100-12 10-45T
Tyres: 700x40c
Saddle: ERGONOMIC DESIGN
Seatpost: ALLOY 27.2 mm
Axle: THRU AXLE WITH LEVER
Fork weight: 445 g +/- 5%
| ||||
| E413YGE | SHIMANO GRX RX400 2X10S | WTB 700c ALLOY | 2.000,00 € | |
Les prix, montages et photos visibles sont non contractuelles et pourraient changer en cours de saison.