U5 Blue, Black - Matt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 56.5 | 59.3 | 62 | 64.7 |
H (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
L1 (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
H1 (cm) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
A1 (°) | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
Reach (mm) | 405 | 430 | 454 | 478 |
Stack (mm) | 597 | 608 | 619 | 630 |
Wheelbase (mm) | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |
Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stiamo aggiornando i dettagli della nuova collezione 2026.
Se sei interessato ad un nuovo prodotto Wilier Triestina fai riferimento al tuo rivenditore Wilier Triestina di zona che potrà aggiornarti sulle nuove specifiche e prezzi.