
V11 Glitch Black - Glossy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 | 54.2 |
| L (cm) | 51.6 | 53.2 | 54.9 | 56.6 | 58.3 | 59.7 |
| H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A (°) | 75.5 | 74.7 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| L1 (cm) | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 42.3 | 42.3 |
| H1 (cm) | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.5 |
| A1 (°) | 69.2 | 70 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72 |
| Reach (mm) | 375 | 381 | 387 | 393 | 400 | 408 |
| Stack (mm) | 532 | 546 | 561 | 579 | 597 | 617 |
| Wheelbase (mm) | 1014 | 1017 | 1022 | 1031 | 1042 | 1052 |
| Codice | Modello gruppo | Ruote | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| E628CXG (with carbon F BAR) | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL + POWERMETER | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm | 10.700,00 € | |
Telaio: RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER
Forcella: RAVE ID2 - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER
Manubrio: F-BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE
Peso manubrio: 380 g. +/- 5%
Serie sterzo: CUSTOM SUPERSLIM 1-1/4" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR
Leve cambio: CAMPAGNOLO ERGOPOWER SUPER RECORD X WRL
Freni: CAMPAGNOLO SUPER RECORD
Rotori: CAMPAGNOLO 03 AFS 160/160 mm
Cambio: CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL
Guarnitura: CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1X13S WRL 40T
Movimento centrale: CAMPAGNOLO QCK-TECH™ BB86 PRESS FIT 86,5X41
Cassetta: CAMPANOLO SUPER RECORD X WRL 13S 10-48T
Catena: CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13S
Coperture: VITTORIA TERRENO T50 700X50c TLR
Sella: PROLOGO SADDLE DIMENSION-AGX T4.0 143 BK
Reggisella: WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm
Perno: MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R
Peso telaio: 990 g +/- 5%
Peso forcella: 415 g +/- 5%
| ||||
| E628T3G (with carbon F BAR) | SRAM RED XPLR AXS E1 1x13S | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm | 9.900,00 € | |
| E628CSG (with carbon F BAR) | CAMPAGNOLO SUPER RECORD X 1x13S WRL | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm | 9.700,00 € | |
| E628F4G (with carbon F BAR) | SRAM FORCE XPLR AXS E1 1x13S | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm | 7.800,00 € | |
| E628G4G (with carbon F BAR) | SHIMANO GRX Di2 1x12S | MICHE AERO GRAFF CARBON 48 mm | 6.600,00 € | |
| E628VYJF (with carbon F BAR) | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S | MICHE GRAFF ALLROAD | 6.100,00 € | |
| E628G4J (with alloy STEMMA S2) | SHIMANO GRX Di2 1x12S | MICHE GRAFF ALLROAD | 5.600,00 € | |
| E628VYJ (with alloy STEMMA S2) | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S | MICHE GRAFF ALLROAD | 5.600,00 € | |
| E628G4D (with alloy STEMMA S2) | SHIMANO GRX Di2 1x12S | MICHE GRAFF | 4.900,00 € | |
| E628GMJ (with alloy STEMMA S2) | SHIMANO GRX 1x12S | MICHE GRAFF ALLROAD | 4.900,00 € | |
| E628VYD (with alloy STEMMA S2) | SRAM RIVAL XPLR AXS E1 1x13S | MICHE GRAFF | 4.900,00 € | |
| E628GMD (with alloy STEMMA S2) | SHIMANO GRX 1x12S | MICHE GRAFF | 4.400,00 € | |
| E628 (FRAMESET with carbon F BAR) | - | - | 4.200,00 € | |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.