P14 Blue - Glossy - COMP Setup
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
L (cm) | 58.5 | 61.2 | 63.9 | 66.5 |
H (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 |
A (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
L1 (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
H1 (cm) | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.8 |
A1 (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 505 |
Stack (mm) | 620 | 627 | 634 | 641 |
Wheelbase (mm) | 1213 | 1241 | 1269 | 1298 |
Code | Antriebs-modell | Wheelset | Pries | |
---|---|---|---|---|
E458SE2Z | SHIMANO DEORE XT 1X12S + SHIMANO EP801 | SHIMANO MT620 ALLOY 29" TLR | 8.900,00 € | |
E458DE2O | SHIMANO XT 1X12S + SHIMANO EP801 | SHIMANO MT620 ALLOY 29" TLR | 7.700,00 € | |
E458DE26 | SHIMANO DEORE 1X12S + SHIMANO EP6 | SHIMANO MT620 ALLOY 29" TLR | 6.900,00 € |
Die in diesem katalog aufgeführten preise, spezifikationen und photos unterliegen keiner vertraglichen verpflichtung und können während der saison änderungen unterliegen.