T15 Groupama - FDJ - Profile Design ASC Pro Extensions
XS/S | L/XL | M | |
---|---|---|---|
C/C (cm) | 48.5 | 52.5 | 50.5 |
L (cm) | 46.2 | 51.2 | 48.7 |
H (cm) | 66.7 | 75.6 | 71.1 |
A (°) | 82 | 82 | 82 |
L1 (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
H1 (cm) | 5.8 | 7.9 | 7.9 |
A1 (°) | 72 | 72 | 72 |
Reach (mm) | 395 | 439 | 417 |
Stack (mm) | 480 | 520 | 500 |
Wheelbase (mm) | 973 | 1030 | 1001 |
Stiamo aggiornando i dettagli della nuova collezione 2026.
Se sei interessato ad un nuovo prodotto Wilier Triestina fai riferimento al tuo rivenditore Wilier Triestina di zona che potrà aggiornarti sulle nuove specifiche e prezzi.