
U18 Wilier Vittoria MTB Factory Team 2025 - Glossy

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| L (cm) | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 | 
| H (cm) | 41 | 44 | 48 | 52 | 
| A (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| L1 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 
| H1 (cm) | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 | 
| A1 (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 
| Reach (mm) | 415 | 443 | 471 | 500 | 
| Stack (mm) | 598 | 598 | 602 | 613 | 
| Wheelbase (mm) | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 | 
| Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' | 
| Travel (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 

| Codice | Modello gruppo | Ruote | Forcella | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| E432BPKA (with URTA BAR) | SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 1X12S | MICHE K1 EVO CARBON 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT FS-SID-UFA-D1 120 mm | 13.900,00 € | |
Telaio: URTA MAX SLR - CARBON MONOCOQUE FRAME HUS MOD + HIGH IMPACT CARBON WEAVE
           Ammortizzatore  posteriore: ROCKSHOX SID LUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT RS-SIDL-UFA-A2 190x45
           Manubrio: URTA MAX BAR INTEGRATED CARBON STEM AND BAR -27°
           Peso manubrio: 285 g +/- 5%
           Serie sterzo: ACROSS HEADSET AIF610
           Leve cambio: SRAM AXS ROCKER DISCRETE L+R CONTROLLERS EC-AXS-ROCK-A1
           Freni: SHIMANO XTR BL-M9100+BR-M9100
           Rotori: SHIMANO RT-MT900 180 / 160 CL
           Cambio: SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE RD-XX-SLE-B1
           Guarnitura: SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE WITH POWER METER DUB FC-XX-SLP-D1 34T
           Movimento centrale: SRAM DUB PRESS FIT BB-DUB-PF-A1 92 mm MTB
           Cassetta: SRAM XX SL T-TYPE CS-XS-1299-A1 10-52T
           Catena: SRAM XX SL EAGLE T-TYPE FLATTOP CN-TTYP-XXSL-A1
           Coperture: VITTORIA MEZCAL XC-TRAIL 29"X2.35 TLR
           Sella: SELLE SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARROW
           Reggisella: ROCKSHOX REVERB AXS ⌀ 31.6 mm SP-RVB-AXS-A2 125 mm TRAVEL WITH REMOTE CONTROL
           Perno: REAR 12X178.5mm P1.0
           Peso: 10,7 Kg +/- 5%
           Peso telaio: 1730 g +/- 5% (REAR SHOX NOT INCLUDED)
            | |||||
| E432BXKQ (with URTA BAR) | SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 1X12S | MICHE K1 EVO CARBON 29" TLR | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | 11.000,00 € | |
| E432BXKU (with URTA BAR) | SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 1X12S | MICHE K1 EVO CARBON 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P FS-SID-ULT3-D1 120 mm | 10.500,00 € | |
| E632RWKQ (with URTA BAR) | SHIMANO XTR Di2 1X12S | MICHE K1 RD CARBON 29" TLR | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | 10.500,00 € | |
| E632RWKU (with URTA BAR) | SHIMANO XTR Di2 1X12S | MICHE K1 EVO CARBON 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P FS-SID-ULT3-D1 120 mm | 9.600,00 € | |
| E632RW9Q (with URTA BAR) | SHIMANO XTR Di2 1X12S | MICHE 966 SPR ALLOY 29" TLR | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | 8.700,00 € | |
| E632RW9U (with URTA BAR) | SHIMANO XTR Di2 1X12S | MICHE 966 SPR ALLOY 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P FS-SID-ULT3-D1 120 mm | 8.400,00 € | |
| E632TW6Q (with URTA BAR) | SHIMANO XT Di2 1X12S | MICHE K6 CARBON 29" TLR | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | 8.000,00 € | |
| E432GS9QU (with URTA BAR) | SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE 1X12S | MICHE 966 SPR ALLOY 29" TLR | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | 7.500,00 € | |
| E632TW6U (with URTA BAR) | SHIMANO XT Di2 1X12S | MICHE K6 CARBON 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P FS-SID-ULT3-D1 120 mm | 7.500,00 € | |
| E632TW9Q (with URTA BAR) | SHIMANO XT Di2 1X12S | MICHE 966 SPR ALLOY 29" TLR | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | 7.500,00 € | |
| E432GS9UU (with URTA BAR) | SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE 1X12S | MICHE 966 SPR ALLOY 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P FS-SID-ULT3-D1 120 mm | 7.000,00 € | |
| E632TW9U (with URTA BAR) | SHIMANO XT Di2 1X12S | MICHE 966 SPR ALLOY 29" TLR | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P FS-SID-ULT3-D1 120 mm | 7.000,00 € | |
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.