
Ramato - Glossy
| 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| L (cm) | 51 | 52.5 | 53.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58 |
| A (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| L1 (cm) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| H1 (cm) | 9 | 10.8 | 12.7 | 13.9 | 14.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.8 |
| A1 (°) | 71 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Codice | Modello gruppo | Ruote | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| E871 | SOLO TELAIO / FRAMEKIT ONLY | - | 3.000,00 € | |
Telaio: COLUMBUS SL STEEL TUBES
Forcella: COLUMBUS SL STEEL TUBES
Passaggio ruota fino a: 25 mm
Peso telaio: 1690 g ± 5%
Peso forcella: 590 g ± 5%
| ||||
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.