
L16 Red - Matt
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| C/C (cm) | 36 | 39 | 43 | 47 |
| L (cm) | 58 | 60 | 62.5 | 65 |
| H (cm) | 42 | 45 | 49 | 53 |
| A (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| L1 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| H1 (cm) | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.5 |
| A1 (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Reach (mm) | 395 | 412 | 428 | 444 |
| Stack (mm) | 617 | 628 | 639 | 650 |
| Wheelset ('') | 29'' | 29'' | 29'' | 29'' |
| Travel (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Codice | Modello gruppo | Ruote | Forcella | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| E224XC5B | SHIMANO XT 2.0 1X12 | MICHE XM45 | ROCK SHOX REBA 100mm BOOST | 1.600,00 € | |
Telaio: 503X - ALU 6066/6061 DOUBLE BUTTED
Manubrio: PROMAX HB-3018
Attacco manubrio: PROMAX DA282
Serie sterzo: RITCHEY COMP PRD15862
Leve cambio: SHIMANO DEORE M6100-R
Freni: SHIMANO BR-MT410
Rotori: SHIMANO RT30 180 mm / 160 mm
Cambio: SHIMANO XT 1X12 RD-M8100-SGS
Guarnitura: SHIMANO FC-MT510 32T
Movimento centrale: SHIMANO PRESSFIT MT500-PA
Cassetta: SHIMANO DEORE 12S CS-M6100-12 10-51T
Catena: SHIMANO SLX CN-M7100 118 LINK
Coperture: VITTORIA BARZO 29" X 2.25 RIGID
Sella: SELLE ITALIA MODEL X
Reggisella: PROMAX SP264
Perno: ALLOY THRU AXLES
Peso: 14 Kg +/- 5%
| |||||
I prezzi, le specifiche e le foto inserite non danno origine a vincoli contrattuali e potrebbero cambiare nel corso della stagione.